扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

金溢科技 3连榜 -5.41% 2024-06-28

当日收盘价:28,流通值:44.28亿,换手率:24.95%,当日净买入:8031万,关联营业部:3
  • 金溢科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 10695 1017 9678
买2 机构专用 3100 866 2234
关联 中信证券上海分公司 顶级游资 昨买1 2054 2356 -302
买4 国联证券盐城解放南路 知名游资 1620 1222 398
买5 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖4 1544 652 891
关联 中信证券上海分公司 顶级游资 昨买1 2054 2356 -302
关联 东方证券厦门仙岳路 383 1993 -1609
关联 国泰君安证券泰州鼓楼南路 昨买3 昨卖2 1 1563 -1562
卖4 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买2 1002 1461 -459
卖5 华福证券佛山分公司 昨买5 4 1242 -1238
总买:20403 总卖:12373 净买:8031
ID 股友 时间 评论..
1 玓沁 07-05 16:23 量化买上头了啊
2 loopstatio 07-05 16:30 再1-2个跌停就差不多了
3 2961085 07-05 16:37 北京车路云基建设计方案中标候选人今天已经公布了,车路云项目进度挺快的,不单纯是概念了。
4 坐稳 07-05 16:25 开盘卖了,下周接回来做T
5 益汇 07-05 16:23 服了
6 龙一手 07-05 16:23 量化下血本了
7 天海之间丶 07-05 16:24 量化上头了
8 烁11111 07-05 16:24 机构这些穷鬼 哪里掏出的1个亿
9 挽手叙旧好 07-05 16:24 榜单不错,周一有戏
10 user234419 07-05 17:03 游资席位第一
11 学习成为超越 07-05 17:13 量化明牌接庄,那想象中的图形应该是底部碎k线整理几天,而后拉个此处破位线的双头。。
12 吃胖的瘦子 07-05 16:58 昨天进去的20多个点没了
13 渐好慢熟 07-05 21:16 带领车路云再来一波有没有
14 段磊涛 07-05 22:40 继续阴跌,让幻想抄底的想割又不敢割,然后天天拿利好消息洗脑自己,毕竟低空经济当时也是这样的剧本,当然,更多的抄底者还在ST隆基,哈哈哈
15 u207643977 07-06 09:10 按目前情况,下周未必下杀,虽然量未曾,而且主要是当日做空客转头做多导致的
16 WadeC 07-05 16:24 量化要控盘了
17 mach2749651 07-05 17:08 还券罢了
18 品诺 07-05 17:14 按原来的行情看,这起码和飞行汽车一个高度的题材。市场像坨屎,没量大家都不玩了
19 大梦初燃 07-05 17:33 来这多看一眼都是犯罪,
20 太阳622 07-07 13:28 车路云
21 清风287609 07-05 16:23 周一继续跌
22 威廉入股 07-05 16:25 机构???
23 陈太群 07-05 16:26 没有余老板的维护直接暴跌
24 东篱4572817 07-05 16:32 家人机构游资们忍一忍,让量化先自相残杀一阵,再去捡筹码
25 炒股买奶粉123 07-05 16:38 买一是特大金融消费者吗?怎么一天消费这么多?有返利的吗
26 u160335135 07-05 16:46 越利好越出货。奇怪 就大a这样吧
27 舞板 07-05 16:56 这榜是怎么做到不涨的?
28 373737sss 07-05 17:06 这种票还看啥 拉黑
29 善猎者必善等待出时机 07-05 17:08 筹码很差
30 A好顺利果蔬1398098288 07-06 01:39 666
31 康巴诺尔汉 07-06 06:19 量化就是祸害
32 小土豆5240549 07-06 08:24 亏惨了
33 user354432 07-06 09:06 不好说,布袋和尚,四大天王,馆水
34 周和民1890617 07-06 10:57 金溢科技,下跌动能在减弱。资金在流入,止跌企稳可再次入场!
35 快乐的人8 07-06 12:36 看好
36 u530389032 07-06 12:54 这是要先备点货啊,等一有机会就忽悠一次它们就赚钱跑了。
37 user581680 07-06 19:09 这榜没完没了了了了了!
38 user358438 07-06 20:24 要自救了
39 芳芳3553763 07-06 21:21
40 user791935 07-06 22:54 感觉大势已去
41 涅盘重生6 07-06 23:56
42 雨荷5459997 07-07 01:19 一直在线
43 u167180929 07-07 08:56 量化宽松
44 superchen 07-07 09:41 视力已经下降到无可救药的地步了 打开钱包看不到钱,太恐怖了
45 u212160169 07-07 11:39 量化使用自身利器,让任何股票都没有持续性。趋势说变就变。过去靠趋势还能生存,如今也困难了。
46 伍金生 07-07 13:11 金溢科技下方缺口不能得到有效支撑,那么这支票可能要走坏了。
47 红福照全身 07-07 14:52 拉萨财团说是散户,是自己人,就是就是自己人坑自己人
48 昆兰 07-08 08:04 今天下午在读完英语之后才明白为什么这么喜欢这样独特风格
49 捞起大世界 07-05 16:23 雀食牛皮
50 如果不能如你所愿 07-05 16:24 捞不动?
股票复盘网
当前版本:V3.0